František Merta
Členem od 28.7.2023
Czech Republic
2 522 zł
Czech Republic před 10 měsíci
NZ 1/2023 1 304 zł
NZ 1/2016 1 026 zł
NZ 1/2022 1 374 zł
NZ 1/2020 1 200 zł
NZ 1/2021 1 896 zł
NZ 1/2017 1 026 zł
NZ 1/2022 852 zł
NZ 1/2020 1 374 zł
NZ 1/2020 2 087 zł
NZ 1/2021 1 374 zł
NZ 1/2021 1 548 zł
Czech Republic před 7 měsíci
2 435 zł
4 870 zł
Czech Republic 20.7.2023
NZ 7/2023 2 087 zł
Czech Republic 27.7.2023
NZ 5/2023 1 391 zł
Czech Republic 3.2.2025
NZ 7/2023 1 130 zł
NZ 7/2022 1 304 zł
NZ 7/2022 1 217 zł
NZ 4/2023 1 217 zł
NZ 4/2023 870 zł